Очистка скважин от ила, песка, запаха, железа, ржавчины, восстановление дебита скважин, ремонт скважин. Без заезда тяжелой техники на участок. Видеообследование.
Извлечение упавших и застрявших насосов всех типов из скважины. Гарантия.
Замена глубинных скважинных насосов ЭЦВ и насосов всех марок. Гарантия. Опыт выполнения работ 20 лет. Видеообследование. Гидродинамическая очистка водонапорной башни внутри.
Большой стаж - работаем более 10 лет с 2005 года
100% гарантия на работу и профессиональные решения
Собственный автопарк и оборудование
Заполните простую форму и наш менеджер перезвонит Вам в течение 5 мин.
Очистка скважин глубиной от 10 метров до 1000 метров от ила, песка, ржавчины, запаха, железа. Восстановление дебита скважин, ремонт скважин. Очистка фильтра скважины. Замена скважинных насосов всех марок. Проведение теледиагностики фильтровой зоны, очистка водонапорных башен, геофизические исследование скважин. Гидродинамическая очистка скважин. Гарантия один год.
№ | Наименование услуги по чистке скважины | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
1' | Диагностика выявление причины поломки | - | - |
2' | Демонтаж-монтаж насосного оборудования | - | - |
3' | Гидродинамическая промывка фильтра, отстойника, обсадной трубы под высоким давлением от песка ила ржавчины (производится 6куб.м.питевой водой) | - | - |
4' | Замеры скважины( глубина,статистический-динамический уровень) | - | - |
5' | Откачка до чистой воды | - | - |
6' | Пуско-наладочные работы | - | - |
7' | Теледиагностика скважины | - | - |
8' | Восcтановление притока воды. Гарантия 1 год | - | - |
Итого | 20 000 | 20 000 |
Гидродинамический способ очистки скважин является самым экологически чистым из всех известных механических способов, что позволяет высоко эффективно восстанавливать дебит скважин.
№ | Глубина скважины | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
1' | до 30 м | 20 000 | - |
2' | до 50 м | 25 000 | - |
3' | до 70 м | 30 000 | - |
4' | до 100 м | 40 000 | - |
5' | до 150 м | 50 000 | - |
№ | Диаметр трубы | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
1' | 50 мм | 100 | |
2' | 100 мм | 200 | |
3' | 200 мм | 250 | |
4' | 300 мм | 350 | |
5' | 400 мм | 450 | |
6' | 500 мм | 500 | |
7' | 600 мм | 550 | |
8' | 700 мм | 600 | |
9' | 800 мм | 750 | |
10' | 900 мм | 850 | |
11' | 1000 мм | 900 | |
12' | 1200 мм | 1100 | |
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
1' | Диагностика выявление причины поломки | - | - |
2' | Демонтаж насосного оборудывания с применением автокрана | - | - |
3' | Замена скважинного насоса ЭЦВ | - | - |
4' | Теледиагностика скважины | - | - |
5' | Замеры скважины( глубина,статистический уровень) | - | - |
6' | Монтаж насосного оборудования с применением автокрана | - | - |
7' | Пуско-наладочные работы | - | - |
Итого: | 50 000 |
Большой стаж - работаем более 10 лет с 2005 года
100% гарантия на работу и профессиональные решения
Собственный автопарк и оборудование
Москва, Рублёвское шоссе, 36к2
Заполните простую форму и наш менеджер перезвонит Вам в течение 5 мин.